Аналіз транспортної системи України за період з 2005-2015 роки
Виконала студентка 1 курсу центру заочного навчання спеціальності Транспортні технології гр. ХарТТ16-1з Філіппова Євгенія Ігорівна
Таблиця 1 – Аналіз транспортної системи України
Показники | Од.вим. | Роки | |||
Порівняльний рік (2005) | Звітний рік(2015) | Абсолютне відхилення (+/-) | Відносне відхилення (%) | ||
Територія України | км2 | 603628 | 524193 | -79435 | -13,16 |
Кількість міського населення | осіб. | 32009300 | 29585000 | -2424300 | -7,57 |
Шляхи сполучення | |||||
Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування | км | 21980,40 | 20954,2 | -1026,20 | -4,6 |
Щільність залізничних колій загального користування | км/кв.км. | 27,46 | 25,01 | -2,45 | -8,9 |
Експлуатаційна довжина річкових судноплавних шляхів загального користування | км | 2191,20 | 1562,6 | -628,60 | -28,68 |
Щільність річкових судноплавних шляхів загального користування | км/кв.км. | 275,47 | 335,6 | 60,13 | 21,82 |
Довжина автомобільних доріг загального користування | км | 169322,80 | 163024,2 | -6298,60 | -3,71 |
Щільність автомобільних доріг загального користування | км/кв.км. | 3,5 | 3,2 | -0,30 | -8,57 |
Експлуатаційна довжина тролейбусних ліній загального користування (в однопутному обчисленні) | км | 4418,30 | 3350,8 | -1067,50 | -24,16 |
Питома довжина тролейбусних ліній загального користування (в однопутному обчисленні) на 1-го міського жителя | км/тис.осіб | 7244,7 | 8831,34 | 1586,64 | 21,9 |
Експлуатаційна довжина трамвайних колій загального користування (в одноколійному обчисленні) | км | 2069,20 | 1584,1 | -485,10 | -23,44 |
Питома довжина трамвайних колій загального користування (в одноколійному обчисленні) на 1-го міського жителя | км/тис.осіб | 15469,4 | 18676,21 | 3206,81 | 20,73 |
Експлуатаційна довжина метрополітенних колій загального користування (у двоколійному обчисленні) | км | 101,5 | 112,3 | 10,80 | 1,1 |
Питома довжина метрополітенних колій загального користування (у двоколійному обчисленні) на 1-го міського жителя | км/тис.осіб | 315362,56 | 263446,12 | -51916,44 | -16,46 |
Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту, тис.тонн | |||||
залізничний | тис.тонн | 450277,30 | 294301,2 | -155976,10 | -34,64 |
% | 24,94 | 20,7 | -4,24 | х | |
морський | тис.тонн | 8575,20 | 3291,6 | -5283,60 | -61,61 |
% | 0,47 | 0,2 | -0,27 | х | |
річковий | тис.тонн | 12868,60 | 3155,5 | -9713,10 | -75,47 |
% | 0,71 | 0,2 | -0,51 | х | |
автомобільний | тис.тонн | 1120715,30 | 1020604 | -100111,30 | -8,93 |
% | 62,08 | 71,9 | 9,82 | х | |
авіаційний | тис.тонн | 126,3 | 69,1 | -57,20 | -45,28 |
% | 0,01 | 0,00 | 0,00 | х | |
трубопровідний | тис.тонн | 212556,80 | 97231,5 | -115325,30 | -54,25 |
% | 11,77 | 6,8 | -4,97 | х | |
ідправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування | |||||
залізничний | тис.пас. | 445553,10 | 389794,1 | -55759,00 | -12,5 1 |
% | 5,40 | 8,81 | 0,03 | х | |
морський | тис.пас. | 11341,20 | 25,5 | -11315,70 | -99,7 7 |
% | 0,14 | 0,0005 | 0,00 | х | |
річковий | тис.пас. | 2247,60 | 550,8 | -1696,80 | — 75,49 |
% | 0,03 | 0,01 | 0,00 | х | |
автомобільний (автобуси) | тис.пас. | 3836514,50 | 2243734 | -1592779,6 | -41,51 |
% | 46,78 | 50,74 | 0,04 | х | |
авіаційний | тис.пас. | 3813,10 | 6302,7 | 2489,60 | 65,29 |
% | 0,04 | 0,14 | 0,00 | х | |
трамвайний | тис.пас. | 1110957,50 | 738603,2 | -372354,30 | -33,51 |
% | 13,71 | 16,70 | 0,03 | х | |
тролейбусний | тис.пас. | 1902760,90 | 1080772 | -821988,30 | -43,19 |
% | 23,20 | 24,44 | 0,01 | х | |
метрополітенний | тис.пас. | 886597,70 | 700369,5 | -186228,20 | -21 |
% | 10,81 | 15,83 | 0,05 | х | |
Вантажонапруженість | т/км | ||||
залізничних колій загального користування | т/км | 20,48 | 14,04 | -6,44 | -31,44 |
річкових судноплавних шляхів загального користування | т/км | 1,02 | 0,35 | -0,67 | -167 |
автомобільних доріг загального користування | т/км | 6,61 | 6,26 | -0,35 | -5,29 |
Пасажиронапруженість | |||||
залізничних колій загального користування | пас./км | 20,27 | 18,6 | -1,67 | -8,23 |
річкових судноплавних шляхів загального користування | пас./км | 1,02 | 0,35 | -0,67 | -65,6 |
автомобільних доріг загального користування | пас./км | 22,65 | 13,76 | -8,89 | -39,24 |
тролейбусних ліній загального користування (в однопутному обчисленні) | пас./км | 430,65 | 322,54 | -108,11 | -25,10 |
трамвайних колій загального користування (в одноколійному обчисленні) | пас./км | 536,90 | 466,26 | -70,64 | -13,15 |
метрополітенних колій загального користування (у двоколійному обчисленні) | пас./км | 8734,95 | 6236,59 | -2498,36 | -28,6 |
Висновки Проведено аналіз транспортної системи України за 2005 та 2015 роки. Згідно цього аналізу видно, що майже всі показники за 2015 рік зменшилися. Візьмемо шляхи сполучення: Експлуатаційна довжина залізничних колій, річкових судноплавних шляхів, автомобільних доріг, тролейбусних ліній, трамвайних колій – із розрахунків видно, що їх показники в 2015 році значно зменшилися. Хоча на відміну від всіх перелічених шляхів сполучення довжина трамвайних та метрополітеннових колій збільшилась (абсолютне відхилення трамвайних колій = 3206,81; метрополітенних колій = 10,80).
Що стосується перевезення вантажів, тут теж показники падають у 2015 році, на приклад якщо перевезення вантажу морським транспортом у 2005 році складало 0,47%, то у 2015 ці показники впали аж до 0,2%. Також сильно впало транспортування грузів залізничним та трубопроводним транспортом, на 2005 показники складали на залізничному транспорті 24,94%, на трубопроводному 11,77%, то вже в 2015 цифри складають на залізничному 20,7%, на трубопроводному 6,8%.
Кількість перевезених пасажирів на 2015 рік теж частково стала менша. Найбільше кількисть пасажирів зменшилась на морському транспорті. На 2005 рік кількість перевезених пасажирів складала 0,14%, а вже на кінець 2015 цифри складали 0,0005%. Проте на авіаційному транспорті кількість декілько зросла у 2005 році було 0,04%, а у 2015 0,14% за рік. Звичайно вантажонапруженість та пасажиронапруженість теж як наслідок значно впали. Вантажонапруженість найбільш впала на залізничних коліях загального користування. У 2005 показники складали 20,48 т/км за рік, але вже в 2015 ці цифри знизились аж до 14,04 т/км за рік. Найменше змінилась ситуація з вантажонапруженістю на автомобільному транспорті в 2005 вона складала 6,61 т/км за рік, а в 2015 році 6,26 т/км за рік, це звичайно не вражаюча цифра, на відміну від інших показників, але все ж таки вантажонапруженість і на автомобільному транспорті впала, хоча і не на багато.
Пасажиронапруженість теж стала менша на 2015 рік. Найбільш менша вона стала на метрополітеновому транспорті, у 2005 році це було 8734,95 пас/км на рік, а у 2015 році 6236,59 пас/км на рік, це зумовлено зростанням довжини метрополітенової колїї. Згідно цого аналізу транспортної системи України представленому у таблиці 2.1 чітко видно, що у 2005 році транспортна система України працювала ефективніше, за рахунок більшої довжини транспортних шляхів, більшої вантажонапруженості, та багатьох інших факторів які у 2015 році значно погіршили стан транспортної системи України.